管理番号 |
新品 :98802217041
中古 :98802217041-1 |
メーカー | f524fc5c0b67f | 発売日 | 2025-05-10 09:26 | 定価 | 15983円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
![]() ■ミドリ安全 耐油・耐薬品仕様安全靴 V2400NT耐滑 25cm〔品番:V2400NTT25.0〕【8578773:0】[送料別途見積り][掲外取寄][店頭受取不可] MG1310S-27.0 | ![]() アシックス ウィンジョブ CP302 シラントロ*ヴァイブラントイエロー 25.0cm FCP302.300-25.0 MG1310S-28.0 | ![]() ■ミドリ安全 耐油・耐薬品仕様安全靴 V2400NT耐滑 24cm〔品番:V2400NTT24.0〕【8578771:0】[送料別途見積り][掲外取寄][店頭受取不可] MG1320S-23.5 | ![]() ■ミドリ安全 耐油・耐薬品仕様安全靴 V2400NT耐滑 25.5cm〔品番:V2400NTT25.5〕【8578774:0】[送料別途見積り][掲外取寄][店頭受取不可] MG1320S-24.5 |
![]() ■ミドリ安全 耐油・耐薬品仕様安全靴 V2400NT耐滑 26.5cm〔品番:V2400NTT26.5〕【8578776:0】[送料別途見積り][掲外取寄][店頭受取不可] MG1320S-24.0 | ![]() ■ミドリ安全 耐油・耐薬品仕様安全靴 V2400NT耐滑 27.5cm〔品番:V2400NTT27.5〕【8578778:0】[送料別途見積り][掲外取寄][店頭受取不可] MG1320S-25.5 | ![]() ADCLEAN シューズ・安全靴ロングタイプ 25.0cm G7760-1-25.0 MG1320S-25.0 | ![]() ■ミドリ安全 耐油・耐薬品仕様安全靴 V2400NT耐滑 27cm〔品番:V2400NTT27.0〕【8578777:0】[送料別途見積り][掲外取寄][店頭受取不可] MG1320S-26.5 |
![]() ADCLEAN シューズ・安全靴ロングタイプ 24.0cm G7760-1-24.0 MG1320S-26.0 | ![]() ADCLEAN シューズ・安全靴ロングタイプ 25.5cm G7760-1-25.5 MG1320S-27.5 | ![]() ミドリ安全 安全靴 プレミアム ハイ・ベルデ PRM230 甲プロM2 ブラック 23.5~28.0 MG1320S-27.0 | ![]() ■ミドリ安全 耐油・耐薬品仕様安全靴 V2400NT耐滑 23.5cm〔品番:V2400NTT23.5〕【8578770:0】[送料別途見積り][掲外取寄][店頭受取不可] MG1320S-28.0 |
![]() プーマ 安全靴 ミドルカット 【DISCレーシングシステム】 RIDER 2.0 DISC MID ハイカット PUMA MG1326S-23.5 | ![]() アシックス ウィンジョブ CP302 メトロポリス*ホワイト 24.5cm FCP302.021-24.5 MG1326S-24.5 | ![]() ■ミドリ安全 耐油・耐薬品仕様安全靴 V2400NT耐滑 24.5cm〔品番:V2400NTT24.5〕【8578772:0】[送料別途見積り][掲外取寄][店頭受取不可] MG1326S-24.0 | ![]() ADCLEAN シューズ・安全靴ロングタイプ 24.5cm G7760-1-24.5 MG1326S-25.5 |
![]() アシックス ウィンジョブCP302 ブラック*ブラック 24.5cm FCP302.9090-24.5 MG1326S-25.0 | ![]() ADCLEAN シューズ・安全靴ロングタイプ 26.5cm G7760-1-26.5 MG1326S-26.5 | ![]() ADCLEAN シューズ・安全靴ロングタイプ 28.0cm G7760-1-28.0 MG1326S-26.0 | ![]() ADCLEAN シューズ・安全靴ロングタイプ 26.0cm G7760-1-26.0 MG1326S-27.5 |
≪類似品 前 40個 | ≪類似品 前20個 | 類似品後 20個≫ | 類似品後 40個≫ |
883194 ミドリ安全 ミドリ安全 通気底紳士靴 MG1326ブラック静電 26.5cm 〔品番:MG1326S-26.5〕 ■ミドリ安全 耐油・耐薬品仕様安全靴 V2400NT耐滑 28cm〔品番:V2400NTT28.0〕【8578779:0】[送料別途見積り][掲外取寄][店頭受取不可] [本体質量:760g] 《包装時基本サイズ:330×190×130mm》〔包装時質量:960g〕 |
●靴底の換気機能と通気インソールの相乗効果で足のムレを軽減し、快適さを保ちます。
ノサックス HSKマジック 23.0CM ( HSK-M-230 ) 野口ゴム工業(株)
●靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。
●警備業など
仕様 | ●寸法(cm):26.5 ノサックス HSKマジック 26.5CM ( HSK-M-265 ) 野口ゴム工業(株) ●色:ブラック ノサックス HSKマジック 23.5CM ( HSK-M-235 ) 野口ゴム工業(株) ●足幅サイズ:EEE ノサックス HSKマジック 27.5CM ( HSK-M-275 ) 野口ゴム工業(株) ●規格:JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠) ノサックス HSKマジック 27.0CM ( HSK-M-270 ) 野口ゴム工業(株) ●JIS T8103 一般静電作業靴に相当 |
---|---|
材質/仕上 | ●甲被:牛クロム革(銀付) ノサックス HSKマジック 28.0CM ( HSK-M-280 ) 野口ゴム工業(株) ●中敷:通気インソール ノサックス HSKマジック 24.5CM ( HSK-M-245 ) 野口ゴム工業(株) ●靴底:発砲ポリウレタン1層底 |
セット内容/付属品 | |
注意 | ●つま先保護性能(先芯装備)はありません。 |
原産国(名称) | 日本 |
JANコード | 4548890225975 |
コロンコード | 7186243000 |
コロン名称 | ミドリ安全 靴 |
本体質量 | 760g |