管理番号 |
新品 :33399224426
中古 :33399224426-1 |
メーカー | 7d9c5fc | 発売日 | 2025-04-28 11:26 | 定価 | 15873円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
![]() OSG LG-NP-6H-M32X1.5 ネジ用限界プラグゲージ メートル M ネジ 9328673 299-56-21-99 | ![]() ■長野 密閉形圧力計 (A/B枠・立型) 60Φ 形番:BA10 25MPa(検査成績書付) BA1017125MPAIR(6156036)[送料別途見積り][法人・事業所限定][外直送] 299-56-23-21 | ![]() OSG LG-WP-2-M32X1.5 ネジ用限界プラグゲージ メートル M ネジ 31804 299-56-23-22 | ![]() OSG LG-GP-2-SM1/4-40 ネジ用限界プラグゲージ ミシン SM ネジ 39092 299-56-23-23 |
![]() ■長野 密閉形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:BE12(プラスチックケース) (検査成績書付) BE12141M0.10.2MPAIR(6112889)[送料別途お見積り][法人限定][外直送] 299-56-23-30 | ![]() OSG PG-I-1 限界プレーンゲージm通止検査用 39901 299-56-23-24 | ![]() ■長野 密閉形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:BE12(プラスチックケース) (検査成績書付) BE12231M0.10.3MPAIR(6112872)[送料別途お見積り][法人限定][外直送] 299-56-23-25 | ![]() ■長野 密閉形圧力計 (A/B枠・立型) 60Φ 形番:BA10 16MPa(検査成績書付) BA1012116MPAIR(6159183)[送料別途見積り][法人・事業所限定][外直送] 299-56-23-28 |
![]() イシダ 000122759709 接続金具セット卓上/壁掛スタンド別置支柱用 299-56-23-31 | ![]() ■長野 密閉形圧力計(D枠・埋込形) 75Φ 形番:BC15 0.6MPa(検査成績書付) BC15231M0.6MPAIR(6100250)[送料別途お見積り][法人限定][外直送] 299-56-23-27 | ![]() OSG LG-WP-2-M13X0.5 ネジ用限界プラグゲージ メートル M ネジ 30924 299-56-23-29 | ![]() ■長野 密閉形圧力計 (A/B枠・立型) 60Φ 形番:BA10 16MPa(検査成績書付) BA1017116MPAIR(6170332)[送料別途見積り][法人・事業所限定][外直送] 299-56-23-32 |
![]() ■長野 密閉形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:BE12(プラスチックケース) (検査成績書付) BE12231M0.10.2MPAIR(6122391)[送料別途お見積り][法人限定][外直送] 299-56-23-26 | ![]() ■長野 密閉形圧力計 (A/B枠・立型) 60Φ 形番:BA10 16MPa(検査成績書付) BA1022116MPAIR(6176683)[送料別途見積り][法人・事業所限定][外直送] 299-56-23-01 | ![]() OSG LG-IP-2-M13X0.5 ネジ用限界プラグゲージ メートル M ネジ 30923 299-56-23-02 | ![]() 新潟精機 ※SK デプスマイクロメータ MC20225F 8702 3775739 299-56-23-03 |
![]() 【送料込・まとめ買い×3個セット】三和電気計器 SANWA 小型 アナログ マルチメータ 299-56-23-10 | ![]() 直送・代引不可 (まとめ)デジタル温度計 MT-806【×3セット】 別商品の同時注文不可 299-56-23-04 | ![]() 直送・代引不可 (まとめ)サーモテープ TR-50(25枚入)【×3セット】 別商品の同時注文不可 299-56-23-05 | ![]() TTMP305タジマ TT用ピンポール30cm×58289295 299-56-23-08 |
≪類似品 前 40個 | ≪類似品 前20個 | 類似品後 20個≫ | 類似品後 40個≫ |
600073 東京硝子器械 TGK 流量計 RK20T-O-1/4 2.5-25L/min Air 〔品番:299-56-23-25〕 デジタル温度計(センサ付) TM311N |
仕様 | ●流量計 RK20T-O-1/4 2.5-25L/min Air |
---|---|
材質/仕上 | |
セット内容/付属品 | |
注意 | |
原産国(名称) | 非公開 |
JANコード | |
コロンコード | 4143398100 |
コロン名称 | TGK 商品000 |
本体質量 | - |