管理番号 |
新品 :25452217122
中古 :25452217122-1 |
メーカー | 73bc6f376 | 発売日 | 2025-04-20 16:00 | 定価 | 15642円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
![]() シモン 耐滑・軽量3層底安全短靴8512黒C付 28.0cm 8512C-280 V2133N-23.5 | ![]() ミドリ安全 女性用静電安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ LPM210静電 23.0CM (品番:LPM210S-23.0)(注番1364293)・(送料別途見積り,法人・事業所限定,取寄) V2133N-24.5 | ![]() ミドリ安全 女性用静電安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ LPM210静電 22.5CM (品番:LPM210S-22.5)(注番1364250)・(送料別途見積り,法人・事業所限定,取寄) V2133N-24.0 | ![]() シモン 耐滑・軽量3層底安全短靴8512黒C付 26.0cm 8512C-260 V2133N-25.5 |
![]() ミドリ安全 女性用静電安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ LPM210静電 21.0CM (品番:LPM210S-21.0)(注番1364299)・(送料別途見積り,法人・事業所限定,取寄) V2133N-25.0 | ![]() シモン 耐滑・軽量3層底安全短靴8512黒C付 26.5cm 8512C-265 V2133N-26.5 | ![]() ミドリ安全 女性用静電安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ LPM210静電 22.0CM (品番:LPM210S-22.0)(注番1362696)・(送料別途見積り,法人・事業所限定,取寄) V2133N-26.0 | ![]() シモン 耐滑・軽量3層底安全短靴8512黒C付 27.5cm 8512C-275 V2133N-27.5 |
![]() シモン 耐滑・軽量3層底安全短靴8512黒C付 23.5cm 8512C-235 V2133N-27.0 | ![]() ミドリ安全 女性用静電安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ LPM210静電 25.0CM (品番:LPM210S-25.0)(注番1362669)・(送料別途見積り,法人・事業所限定,取寄) V2133N-28.0 | ![]() シモン 耐滑・軽量3層底安全短靴8512黒C付 24.0cm 8512C-240 V251N-23.0 | ![]() ミドリ安全 トウガード付 静電安全靴 GCR1200 フルCAP フード ホワイト 23.5cm (1足) 品番:GCR1200FCAP-H-23.5 V251N-23.5 |
![]() シモン 耐滑・軽量3層底安全短靴8512黒C付 27.0cm 8512C-270 V251N-24.0 | ![]() シモン 耐滑・軽量3層底安全短靴8512黒C付 25.0cm 8512C-250 V251N-24.5 | ![]() シモン 耐滑・軽量3層底安全短靴8512黒C付 24.5cm 8512C-245 V251N-25.0 | ![]() シモン 耐滑・軽量3層底安全短靴8512黒C付 25.5cm 8512C-255 V251N-25.5 |
![]() ドンケル 高所・構内用安全靴(ベロアチャック付) 選べる10サイズ T-7 ベロアチャック付 Safe shoes for high places and premises with velor chuck V251N-26.0 | ![]() ノサックス みやじま鳶マジック 26.0CM MIYAJIMA-M-260 V251N-26.5 | ![]() ノサックス みやじま鳶マジック 26.5CM MIYAJIMA-M-265 V251N-27.0 | ![]() ゴールドウイン 静電安全靴クリーンシューズ ホワイト 23.0cm PA9880W23.0 V251N-27.5 |
≪類似品 前 40個 | ≪類似品 前20個 | 類似品後 20個≫ | 類似品後 40個≫ |
883194 ミドリ安全 ミドリ安全 ゴム底安全靴 V2133チャックN 25.5cm 〔品番:V2133N-25.5〕 ゴールドウイン 静電安全靴クリーンシューズ ホワイト 23.5cm PA9880W23.5 [本体質量:1350g] 《包装時基本サイズ:310×280×120mm》〔包装時質量:1550g〕 |
●靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。
ノサックス みやじま鳶マジック2 24.0CM MIYAJIMA-M2-240
●足先の圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。
●建設業。
ノサックス みやじま鳶マジック2 26.0CM MIYAJIMA-M2-260
●製造業。
仕様 | ●寸法(cm):25.5 ゴールドウイン 静電安全靴クリーンシューズ ホワイト 26.0cm PA9880W26.0 ●色:ブラック ノサックス みやじま鳶マジック2 28.0CM MIYAJIMA-M2-280 ●規格:JIS T 8101 C1/S/BO ノサックス みやじま鳶マジック 27.5CM MIYAJIMA-M-275 ●耐圧迫荷重(kN):10±0.1 ノサックス みやじま鳶マジック2 26.5CM MIYAJIMA-M2-265 ●タイプ:紐式 ノサックス みやじま鳶マジック 28.0CM MIYAJIMA-M-280 ●JIS T8101 C1/S/BO |
---|---|
材質/仕上 | ●先芯:鋼製 ノサックス みやじま鳶マジック2 25.0CM MIYAJIMA-M2-250 ●甲被:牛クロム革(型押) ノサックス みやじま鳶マジック2 27.0CM MIYAJIMA-M2-270 ●中敷:半敷 ゴールドウイン 静電安全靴クリーンシューズ ホワイト 25.0cm PA9880W25.0 ●靴底:合成ゴム1層底 |
セット内容/付属品 | |
注意 | ●質量は26.0cmを基準にした標準質量です。 |
原産国(名称) | 日本 |
JANコード | 4979058555403 |
コロンコード | 7186243000 |
コロン名称 | ミドリ安全 靴 |
本体質量 | 1350g |