Arancel de los Notarios Públicos
Valores máximos que pueden cobrar los notarios por determinadas actuaciones, según el Decreto Exento N.º 587 del Ministerio de Justicia, de fecha 27 de noviembre de 1998.
Importante:
Los montos indicados corresponden a los valores establecidos en el documento original.
Algunos cobros pueden ser convencionales o depender del monto del acto, horario,
lugar de atención u otras condiciones.
Escritura pública simple
$2.500
Autorización de firma
Desde $500
Protocolización
$2.000
Tabla general de aranceles notariales
Detalle de actuaciones notariales y sus respectivos valores máximos.
| N.º | Actuación notarial | Arancel |
|---|---|---|
| 1 | Otorgamiento de toda escritura pública que no tenga mención especial en el decreto. | $2.500 |
| 1 | Recargo sobre el monto del acto o contrato. | 1 por mil, con tope de $128.000 |
| 1 | Actos sin apreciación pecuniaria, como mandatos, reglamentos de copropiedad, prohibiciones u otros. | $2.500 |
| 2 | Diligencias anexas a una escritura. | $1.500 por diligencia |
| 3 | Otorgamiento de testamento abierto. | $7.500 |
| 3 | Otorgamiento de testamento cerrado. | $10.000 |
| 4 | Certificados y anotaciones al pie o al margen de un instrumento público. | $800 |
| 4 | Cada certificación de dichas anotaciones. | $250 |
| 5 | Autorización de firma de instrumento con apreciación pecuniaria hasta $50.000. | $500 |
| 5 | Más de $50.000 y hasta $150.000. | $1.000 |
| 5 | Más de $150.000 y hasta $200.000. | $1.500 |
| 5 | Más de $200.000 y hasta $500.000. | $2.000 |
| 5 | Sobre $500.000. | $3.000 |
| 5 | Firma de acto o contrato sin apreciación pecuniaria. | $800 |
| 6 | Certificado de supervivencia. | $250 |
| 7 | Certificado de estado civil. | $250 |
| 8 | Autorización para salir del país, con tres copias del documento. | $1.500 |
| 9 | Cartas poder. | $800 |
| 9 | Cartas poder para asignaciones familiares, pensiones de jubilación, retiro o montepío. | Sin costo |
| 10 | Declaraciones con una o más firmas. | $500 |
| 11 | Compraventa de cosas muebles. | $2.500 + 1 por mil, con tope de $10.000 |
| 12 | Notificación de prenda, alzamiento de la misma o cesión. | $2.500 |
| 13 | Certificación de documentos. | $500 |
| 14 | Obtención de firma, por cada una de las que se obtengan en lugares distintos. | $1.500 por firma |
| 15 | Diligencias del notario fuera de la oficina. | $5.000 + valor de las actas |
| 16 | Instrucciones en el libro respectivo. | Convencional |
| 17 | Protocolización de instrumento. | $2.000 |
| 18 | Autorización de cada copia. | $500 |
| 19 | Asistencia a juntas generales de accionistas de sociedades anónimas. | Hasta $10.000 por hora |
| 21 | Notificación de ofertas de pago. | Hasta $4.000 |
| 22 | Custodia de testamentos, documentos, dineros o valores. | $5.000 |
| 22 | Si los dineros o valores exceden $800.000. | Convencional |
| 23 | Concurrencia fuera de oficina para otorgamiento de instrumento público o certificación de firma. | Hasta $5.000 + derechos respectivos |
| 23 | Si ocurre entre las 20:00 y las 08:00 horas, o en día inhábil. | Convencional |
Protesto de letras
Valores aplicables según el monto de la letra.
| Tramo | Arancel |
|---|---|
| Hasta $50.000 | $1.000 |
| Más de $50.000 y hasta $100.000 | $1.300 |
| Más de $100.000 y hasta $200.000 | $1.600 |
| Más de $200.000 y hasta $300.000 | $1.900 |
| Más de $300.000 y hasta $400.000 | $2.200 |
| Más de $400.000 y hasta $1.000.000 | $2.500 |
| Más de $1.000.000 y hasta $1.500.000 | $3.500 |
| Más de $1.500.000 y hasta $3.000.000 | $4.000 |
| Más de $3.000.000 y hasta $5.000.000 | $5.000 |
| Sobre $5.000.000 | $6.000 |
| Requerimiento de aceptación o pago de letras cuyo protesto no se efectúe. | 50% del valor anterior + $500 por cada citación |
Otros derechos y exenciones
Derechos adicionales establecidos en el decreto.
| Concepto | Arancel |
|---|---|
| Cada página de escritura matriz. | $300 |
| Copias de escrituras y actas de protesto. | $300 por carilla |
| Certificados o documentos autorizados por el notario para acreditar derecho a asignación familiar. | Exentos de pago |
Fuente:
Arancel de los Notarios Públicos, Decreto Exento N.º 587,
Ministerio de Justicia, República de Chile, 27 de noviembre de 1998.
Los derechos señalados son máximos y no incluyen, cuando corresponda,
gastos de movilización u otros servicios profesionales de carácter convencional.
